11月27日日曜日、3年から6年生まで洛西さんと交流会になりました。
【11月】
| 1 | 火 | |||||
| 2 | 水 | |||||
| 3 | 木(祝) | |||||
| 4 | 金 | |||||
| 5 | 土 | |||||
| 6 | 日 | |||||
| 7 | 月 | |||||
| 8 | 火 | |||||
| 9 | 水 | |||||
| 10 | 木 | |||||
| 11 | 金 | |||||
| 12 | 土 | |||||
| 13 | 日 | ●5・6年生 ヒーローズカップ 枚方市陸上競技場 | ||||
| ●3・4年生 U10ラグビー交流会 太陽ヶ丘B | ||||||
| ●幼児~2年生 通常練習会 | ||||||
| 14 | 月 | |||||
| 15 | 火 | |||||
| 16 | 水 | |||||
| 17 | 木 | |||||
| 18 | 金 | |||||
| 19 | 土 | ●1・2年生 セレマカップ サンガスタジアム | ||||
| 20 | 日 | ●通常練習会 | ||||
| 21 | 月 | |||||
| 22 | 火 | |||||
| 23 | 水(祝) | ●3・4年生 京都少年少女ラグビー大会 京都工学院 | ||||
| 24 | 木 | |||||
| 25 | 金 | |||||
| 26 | 土 | |||||
| 27 | 日 | |||||
| ●幼児~2年生 通常練習会 | ||||||
| ●3~6年生 洛西ラグビースクール交流会 島津G 14時~17時 | ||||||
| 28 | 月 | |||||
| 29 | 火 | |||||
| 30 | 水 | |||||
【12月】
| 1 | 木 | |||||
| 2 | 金 | |||||
| 3 | 土 | ●1・2年生 伏見カップ第9回小学生タグラグビー選手権大会 | ||||
| 4 | 日 | ●5・6年生 U12スクール交流会 太陽ヶ丘B | ||||
| ●幼児~4年生 通常練習会 | ||||||
| 5 | 月 | |||||
| 6 | 火 | |||||
| 7 | 水 | |||||
| 8 | 木 | |||||
| 9 | 金 | |||||
| 10 | 土 | ●5.6年生 ヒーローズカップ関西大会 枚方市立陸上競技場 | ||||
| 11 | 日 | ●秋季練習会最終日 | ||||
| ●1年生~3年生、5・6年生 京都北スクール交流会 ユニチカG | ||||||
| ●4年生 通常練習 | ||||||
| 12 | 月 | |||||
| 13 | 火 | |||||
| 14 | 水 | |||||
| 15 | 木 | |||||
| 16 | 金 | |||||
| 17 | 土 | |||||
| 18 | 日 | ●4年生~6年生 冬季強化練習 | ||||
| 19 | 月 | |||||
| 20 | 火 | |||||
| 21 | 水 | |||||
| 22 | 木 | |||||
| 23 | 金 | |||||
| 24 | 土 | |||||
| 25 | 日 | ●4年生~6年生 冬季強化練習 | ||||
| 26 | 月 | |||||
| 27 | 火 | |||||
| 28 | 水 | |||||
| 29 | 木 | |||||
| 30 | 金 | |||||
| 31 | 土 | |||||
| ※2023年1月8日→初蹴り | ||||||
以上、宜しくお願い致します。
      
   